200kw 250kva Perkins dízel generátor
Leírás:
250kva dízel generátor csendes típus
Márkanév | WAGNA |
Motor márka | Perkins |
Típusszám | DL220P-50 |
Elsődleges erő | 200kw 250kva |
Készenléti áramellátás | 220kw 275kva |
Frekvencia | 50HZ/60HZ |
Sebesség | 1500/1800 ford./perc |
Vezérlőpult | Smartgen/ Deepsea |
Bizonyítvány | ISO CE |
Termék paraméter:
250kva dízel generátor csendes típus
Egység Modell készlet | DL220P-50 | |
Erő | Prime | Készenlétben lévő |
Egységteljesítmény (KW) | 200 | 220 |
Motorteljesítmény (KVA) | 250 | 275 |
Motor modell | 1506A-E88TAG3 | |
Motor gyártó | Perkins motor | |
A motor felépítése | Sorban 6 hengeres, négyütemű, turbó, inter-cooler | |
Motorhűtés modellezés | 40 fokos víztartály hűtő, ventilátor szíjhajtással, biztonsági pajzs | |
Irányító rendszer | Elektronikus fordulatszám-szabályozó rendszer | |
Start mód | 24V DC elektromos indító, szilícium egyenirányítós töltőgenerátorral felszerelt | |
Üzemanyagrendszer | Nagynyomású üzemanyag-szivattyú | |
Teljes motor lökettérfogat (L) | 8.8 | |
Furat*Löket (mm) | 112*149 | |
Üzemanyag-fogyasztás 100 százalékos terhelésnél (g/kw·h) | 199 | |
Tömörítési arány | 16.1:1 | |
Olajkapacitás (L) | 41 | |
Hűtőfolyadék kapacitás (L) | 37 | |
Névleges feszültség / frekvencia / teljesítménytényező | 400 V/230 V, 50 Hz, 0,8 hiszterézis, háromfázisú, négy vezetékes | |
Állandó állapotú frekvenciaváltozási sebesség | Jobb, mint 5 százalék | |
Szigetelési osztály / Védelmi fokozat | H/IP osztály 21//22/23 | |
Telefon hatástényező / harmonikus együtthatók | TIF<50>50><> | |
Maximális zajszint (dB)A | 95-nél kisebb vagy egyenlő | |
Szabványos tartozékok | Indító akkumulátor és csatlakozó vezeték, kipufogócső, hullámcső, karima, talp csillapító hangtompítója, lengéscsillapító | |
Méret (mm) | 2830*1220*1720 | |
Súly (kg) | 2130 | |
Ps. A fenti táblázat adatai időnként változnak, csak tájékoztató jellegűek.
Termék kép:
250kva dízel generátor csendes típus



***A kép tájékoztató jellegűse
Motor részletei:


Üzemanyag fogyasztás | ||||
Motor fordulatszám | 1500 ford/perc | 1800 ford/perc | ||
g/kWh | l/óra | g/kWh | l/óra | |
Készenlétben lévő | 200 | 61 | 200 | 70 |
Elsődleges erő | 199 | 56 | 199 | 63 |
a fő teljesítmény 75 százaléka | 199 | 42 | 199 | 48 |
a fő teljesítmény 50 százaléka | 208 | 29 | 208 | 33 |
Generátor: Stamford, Leroy Somer, Marathon, Wagna (saját márkák) 1. Kefe nélküli, négypólusú forgómező, egycsapágyas és ejtésbiztos képernyővel védett. 2. H osztályú szigetelés 3. IP23 védelmi szabvány 4. Dinamikusan kiegyensúlyozott rotor a BS 5625 12. osztályának megfelelően.5 5. Kiváló minőségű kenés zárva a hosszú élettartamú csapágyak érdekében
kiegészítők:
Standard tartozékok: acélváz, megszakító, lengéscsillapító, kipufogó hangtompító, rugalmas cső, akkumulátor és csatlakozó vezeték, szabványos szerszámkészlet, kezelési útmutató és dokumentum
Fizetési határidő: Írta: T/T. Fizessen 30 százalékos előleget, fizesse ki az egyenleget kiszállítás előtt, vagy kézbesítéskor.
Garancia:
1. Mivel a gen-set elérte a megbeszélt rendeltetési helyet, fő részeire 12 hónapon vagy 1000 órán belül garanciát vállalunk.
(a korábbi lejárattól függően).
2. Vállaljuk a gen-set hibájából adódó mindennemű meghibásodást és a javítást az eredeti üzemek előírásai szerint.
3. A minőségi garancia nem vonatkozik az eredeti üzemekre vonatkozó előírásoknak nem megfelelő tényezőkre, mint például a törékeny alkatrészek, napi fogyasztott alkatrészek, hibás működés, karbantartás hiánya.
Népszerű tags: 250kva dízel generátor csendes típus, Kína, gyár, beszállítók, gyártók, vásárlás, tartós, 45 kVA-s Perkins generátor, Dízelgenerátor, dízelgenerátor egységek, Ipari generátor, Perkins dízelgenerátor készlet, Perkins dízel áramfejlesztő
